Monografi Desa
Monografi Desa Kebanggan Data Dukcapil per 31 Desember 2024
Provinsi | JAWA TENGAH | |
Kabupaten/Kota | KAB. BANYUMAS | |
Kecamatan | KEC. SUMBANG | |
Desa | KEBANGGAN | |
Jumlah Penduduk | 4.621 | |
KK | 1.506 | |
Perpindahan Penduduk | 19 | |
Jumlah Meninggal | 21 | |
Perubahan Data | 3.924 | |
Jumlah Wajib KTP | 3.411 | |
Jumlah Rekam Wajib KTP | 3.408 | |
Agama |
||
Islam | 4.609 | |
Kristen | 10 | |
Katholik | 2 | |
Hindu | 0 | |
Buddha | 0 | |
Konghucu | 0 | |
Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 | |
Penduduk |
||
Laki-laki | 2.354 | |
Perempuan | 2.267 | |
Status Perkawinan |
||
Belum Kawin | 1.922 | |
Kawin | 2.375 | |
Cerai Hidup | 124 | |
Cerai Mati | 200 | |
Kelompok Usia |
||
Usia 0-4 Tahun | 289 | |
Usia 5-9 Tahun | 396 | |
Usia 10-14 Tahun | 358 | |
Usia 15-19 Tahun | 354 | |
Usia 20-24 Tahun | 351 | |
Usia 25-29 Tahun | 310 | |
Usia 30-34 Tahun | 364 | |
Usia 35-39 Tahun | 350 | |
Usia 40-44 Tahun | 368 | |
Usia 45-49 Tahun | 333 | |
Usia 50-54 Tahun | 289 | |
Usia 55-59 Tahun | 254 | |
Usia 60-64 Tahun | 186 | |
Usia 65-69 Tahun | 166 | |
Usia 70-74 Tahun | 126 | |
Usia 75 Tahun ke Atas | 127 | |
Pertumbuhan Penduduk |
||
Lahir Tahun 2020 | 67 | |
Lahir Sebelum Tahun 2020 | 4.332 | |
Lahir Tahun 2021 | 68 | |
Lahir Sebelum Tahun 2021 | 4.399 | |
Lahir Tahun 2022 | 58 | |
Lahir Sebelum Tahun 2022 | 4.467 | |
Lahir Tahun 2023 | 55 | |
Lahir Sebelum Tahun 2023 | 4.525 | |
Lahir Tahun 2024 | 41 | |
Lahir Sebelum Tahun 2024 | 4.580 | |
Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020 | 2% | |
Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021 | 2% | |
Pertumbuhan Penduduk Tahun 2022 | 1% | |
Pertumbuhan Penduduk Tahun 2023 | 1% | |
Pertumbuhan Penduduk Tahun 2024 | 1% | |
Pendidikan |
||
Tidak/Belum Sekolah | 1.004 | |
Belum Tamat SD | 536 | |
Tamat SD | 1.349 | |
SLTP | 783 | |
SLTA | 718 | |
D1 dan D2 | 16 | |
D3 | 52 | |
S1 | 152 | |
S2 | 9 | |
S3 | 2 | |
Usia Pendidikan |
||
Usia Pendidikan 3-4 Tahun | 135 | |
Usia Pendidikan 5 Tahun | 79 | |
Usia Pendidikan 6-11 Tahun | 474 | |
Usia Pendidikan 12-14 Tahun | 201 | |
Usia Pendidikan 15-17 Tahun | 221 | |
Usia Pendidikan 18-22 Tahun | 323 | |
Golongan Darah |
||
Golongan Darah A | 37 | |
Golongan Darah B | 46 | |
Golongan Darah AB | 16 | |
Golongan Darah O | 82 | |
Golongan Darah A+ | 9 | |
Golongan Darah A- | 0 | |
Golongan Darah B+ | 1 | |
Golongan Darah B- | 1 | |
Golongan Darah AB+ | 1 | |
Golongan Darah AB- | 1 | |
Golongan Darah O+ | 1 | |
Golongan Darah O- | 2 | |
Golongan Darah Tidak Diketahui | 4.424 | |
Pekerjaan |
||
Belum/Tidak Bekerja | 1.106 | |
Nelayan | ||
Pelajar dan Mahasiswa | 719 | |
Pensiunan | 34 | |
Perdagangan | 3 | |
Mengurus Rumah Tangga | 821 | |
Wiraswasta | 126 | |
Guru | 29 | |
Perawat | 6 | |
Pengacara | ||
Pekerjaan Lainnya |